ความเปลี่ยนแปลง
On 6 สิงหาคม ค.ศ. 2025 14 นาฬิกา 30 นาที 54 วินาที +0700,
-
Added resource กุมภาพันธ์ 2568 to รายงานการเข้าห้องสมุด ท่าพระจันทร์ ปี 2568
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "creator_user_id": "aa5d81d1-04e7-440f-9dc2-8327cdb61423", | 6 | "creator_user_id": "aa5d81d1-04e7-440f-9dc2-8327cdb61423", | ||
| 7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 8 | 2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19", | 8 | 2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19", | ||
| 9 | "data_classification": | 9 | "data_classification": | ||
| 10 | 48\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23", | 10 | 48\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23", | ||
| 11 | "data_collect": "", | 11 | "data_collect": "", | ||
| 12 | "data_collect_other": "", | 12 | "data_collect_other": "", | ||
| 13 | "data_format": [ | 13 | "data_format": [ | ||
| 14 | "XLS" | 14 | "XLS" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_language": [ | 16 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 18 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | 18 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": "\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a access control", | 20 | "data_source": "\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a access control", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "high_value_dataset": "", | 29 | "high_value_dataset": "", | ||
| 30 | "id": "36f017c1-3215-4f96-a5ab-5edb317e9fb5", | 30 | "id": "36f017c1-3215-4f96-a5ab-5edb317e9fb5", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "license_id": "Open Data Common", | 32 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 33 | "license_id_other": "", | 33 | "license_id_other": "", | ||
| 34 | "license_title": "Open Data Common", | 34 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 35 | "maintainer": | 35 | "maintainer": | ||
| 36 | 31\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c", | 36 | 31\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c", | ||
| 37 | "maintainer_email": "tulib@tu.ac.th", | 37 | "maintainer_email": "tulib@tu.ac.th", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-08-06T04:03:36.645950", | 38 | "metadata_created": "2025-08-06T04:03:36.645950", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-08-06T07:30:15.287125", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-08-06T07:30:54.506991", |
| 40 | "name": "inout2568", | 40 | "name": "inout2568", | ||
| 41 | "notes": | 41 | "notes": | ||
| 42 | 40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | 42 | 40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | ||
| n | 43 | "num_resources": 0, | n | 43 | "num_resources": 1, |
| 44 | "num_tags": 1, | 44 | "num_tags": 1, | ||
| 45 | "objective": [ | 45 | "objective": [ | ||
| 46 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 46 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 47 | ], | 47 | ], | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2025-08-06T10:58:05.361620", | 50 | "created": "2025-08-06T10:58:05.361620", | ||
| 51 | "description": | 51 | "description": | ||
| 52 | 40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | 52 | 40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | ||
| 53 | "id": "1af388cc-2289-4752-8697-905180678ef2", | 53 | "id": "1af388cc-2289-4752-8697-905180678ef2", | ||
| 54 | "image_url": "", | 54 | "image_url": "", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "inout", | 56 | "name": "inout", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": | 58 | "title": | ||
| 59 | 40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | 59 | 40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "1af388cc-2289-4752-8697-905180678ef2", | 62 | "owner_org": "1af388cc-2289-4752-8697-905180678ef2", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "reference_data": "", | 64 | "reference_data": "", | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 65 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 66 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 67 | "resources": [], | t | 67 | "resources": [ |
| 68 | { | ||||
| 69 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 70 | "cache_url": null, | ||||
| 71 | "created": "2025-08-06T07:30:54.519847", | ||||
| 72 | "created_at": "2025-08-06T07:30:54.519847", | ||||
| 73 | "datastore_active": false, | ||||
| 74 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 75 | "description": "", | ||||
| 76 | "format": "XLS", | ||||
| 77 | "hash": "", | ||||
| 78 | "id": "a996270b-98c0-4182-b99b-953d680ddb42", | ||||
| 79 | "last_modified": "2025-08-06T07:30:54.498299", | ||||
| 80 | "metadata_modified": "2025-08-06T07:30:54.514172", | ||||
| 81 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 82 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 83 | "name": | ||||
| 84 | "\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2568", | ||||
| 85 | "package_id": "36f017c1-3215-4f96-a5ab-5edb317e9fb5", | ||||
| 86 | "position": 0, | ||||
| 87 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 88 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 89 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 90 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 91 | "resource_private": "", | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": 3499957, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | b5/resource/a996270b-98c0-4182-b99b-953d680ddb42/download/256802.xls", | ||||
| 97 | "url_type": "upload" | ||||
| 98 | } | ||||
| 99 | ], | ||||
| 68 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 69 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 70 | { | 102 | { | ||
| 71 | "display_name": | 103 | "display_name": | ||
| 72 | "\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | 104 | "\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | ||
| 73 | "id": "55a42df1-8462-4c89-9714-6c3db66af1e4", | 105 | "id": "55a42df1-8462-4c89-9714-6c3db66af1e4", | ||
| 74 | "name": "\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | 106 | "name": "\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14", | ||
| 75 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 109 | } | ||
| 78 | ], | 110 | ], | ||
| 79 | "title": | 111 | "title": | ||
| 80 | 0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14 | 112 | 0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14 | ||
| 81 | 0e17\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c | 113 | 0e17\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c | ||
| 82 | \u0e1b\u0e35 2568", | 114 | \u0e1b\u0e35 2568", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "update_frequency_interval": "", | 116 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 85 | "update_frequency_unit": | 117 | "update_frequency_unit": | ||
| 86 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 118 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 87 | "update_frequency_unit_other": "", | 119 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 88 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
| 89 | "version": null | 121 | "version": null | ||
| 90 | } | 122 | } |
